2012年度mg4355电子线路检测官网科研项目统计
1. 纵向项目
序 号 | 主持人 姓名 |
项目名称 | 文件编号与 项目编号 |
项目类别 | 项目来源 | 经费 (万元) |
项目批准 时间 |
1 | 蔡晓梅 | 基于(跨)文化认同的城市饮食空间地方性建构与重塑研究 | 41201137 | 青年项目 | 国家自然科学基金项目 | 23.00 | 2012/8/1 |
2 | 凌 茜 | 服务性企业领导者的培养机制研究:基于领导者发展的视角 | 71202081 | 青年项目 | 国家自然科学基金项目 | 21.50 | 2012/8/1 |
3 | 周晓芳 | 喀斯特高原山地区外出务工与人居环境发展 | 12YJCZH316 | 博士启动项目 | 教育部人文社科研究项目 | 7.00 | 2012/2/29 |
4 | 卢 屏 | 大学生压力源及应对方式研究 | 2012CY007 | 省、市、自治区社科基金项目 | 0.00 | 2012/11/16 | |
5 | 吴智刚 | “十二五”国家科技重大项目《村镇区域空间规划与集约发展关键技术研究》 | 2012BAJ22B06 | 子课题负责人 | 国家科技部 | 162.00 | 2012/3/1 |
2012年度纵向项目合计5项,项目经费213.5万元。其中:国家级3项,项目经费206.5万元;省部(市)级2项,项目经费7.00万元; |
2. 横向项目
序号 | 主持人 姓名 |
项目名称 | 项目来源 | 项目批准 时间 |
1 | 甘巧林 | 揭阳市“潮美水寨”商务生态旅游发展规划 | 企事业单位委托项目 | 2012/6/1 |
2 | 甘巧林 | 河源市旅游发展总体规划(修编) | 企事业单位委托项目 | 2012/8/1 |
3 | 方远平 | 内蒙古凯创旅游度假区总体概念性总体规划 | 企事业单位委托项目 | 2012/1/10 |
4 | 方远平 | 产业转型升级视角下萝岗区新型城市化发展模式及路径研究 | 企事业单位委托项目 | 2012/9/10 |
5 | 吴智刚 | 广州市萝岗区富荔旧厂改造方案 | 企事业单位委托项目 | 2012/2/20 |
6 | 吴智刚 | 珠江黄金岸线(黄埔段)土地开发模式及实施策略研究 | 企事业单位委托项目 | 2012/12/7 |
7 | 吴智刚 | 增城市荔城街金星村JZ07地块、JZ06地块改造总体方案编制 | 企事业单位委托项目 | 2012/11/21 |
8 | 吴智刚 | 广州市白云区白山旧村改造总体方案编制 | 企事业单位委托项目 | 2012/12/21 |
9 | 吴智刚 | 黄埔区下沙社区裕丰围片城中村改造方案编制补充协议 | 企事业单位委托项目 | 2012/10/10 |
10 | 刘 俊 | 汕尾红海湾滨海旅游产业园区旅游发展规划 | 企事业单位委托项目 | 2012/5/8 |
11 | 刘 俊 | 巽寮滨海旅游度假区总体规划旅游竞争力提升专题研究 | 企事业单位委托项目 | 2012/3/1 |
12 | 刘 俊 | 巽寮滨海旅游度假区申请5A级景区自评报告 | 企事业单位委托项目 | 2012/11/4 |
2012年度横向项目合计12项,项目经费469.02万元。 |