mg4355电子线路检测官网会展经济与管理专业培养方案(2014年执行)
一、培养目标
本专业为满足华南地区特别是珠三角会展业迅猛发展对于高素质应用型专业人才的迫切需求而开设,培养具有熟悉国际会展业运营规则、擅长各类会展及节事活动策划与组织、能胜任会展经营管理工作的策划师、营销师、项目经理等专业人才。
毕业生能够胜任会展行业协会、会展专业组织、会展服务公司、会展场馆、会议中心、演艺公司、节庆礼仪公司、会展物流公司等从事会展策划、公关、设计、制作、现场运营管理工作,亦可在各类企业机构的市场推广、营销传播、活动策划等部门工作,部分学生可从事与事件、会展相关的研究工作,或继续攻读旅游管理、工商管理、经济学及其他相关学科的研究生学位,或出国深造。
二、培养要求
1. 总体要求
要求学生系统学习本学科的基本理论和相关的专业基础知识,熟悉和掌握现代会展业管理与运营技能,接受会展业服务实践训练,进而能够运用专业基本理论、管理方法及对客服务理念进行会展业服务、运营及管理。
学生入学后,前两学期按照旅游管理类课程学习,修读学校平台课程和学科大类课程,第三学期按规定的专业分流原则和流程,在会展经济与管理、酒店管理和旅游管理三个专业中选择会展经济与管理进行专业学习。
2. 知识能力
由基本素养+思维能力+专业知识三个板块构成。
其中,基本素养包括:第二外语、语言谈吐、文字表达、团队合作、社交礼仪、诚实守信、社会适应性、执行力 培养等。
思维能力包括:包括逻辑思维能力、系统思维能力、价值思维能力、发现问题、解决问题能力等。
专业知识包括:
(1)理学、文学、历史、哲学、艺术基础知识;
(2)高等数学与研究规范及方法基础知识;
(3)管理学专业领域内系统的核心知识;
(4)旅游管理类专业基础知识;
(5)会议管理、展览策划、项目管理、节事活动组织与运营等专业知识。
三、授予学位
达到毕业与学位要求者,授予管理学学士学位。
四、课程结构比例表
本专业课程分为公共基础课程、学科大类课程、专业领域课程三类,各类课程性质及学分比例如下表所示,毕业总学分不低于157学分,总学时不少于2826学时。
五、教学计划表(中英文)
(一)公共基础课程(≥50学分)
1、公共必修课程(必修,40学分)
(1)思想政治理论
(2)军事
(3)体育
(4)英语
(5)计算机
2、公共选修课程(选修,≥10学分)
(二)学科大类课程(必修,43学分)
(三)专业领域课程
1、专业核心课程(必修,14学分)
2、专业方向课程(选修,≥20学分)
3、专业实践课程(≥30学分)
(1)必修实践课程(必修,26学分)
(2)选修实践课程(选修,≥4学分)
本专业为满足华南地区特别是珠三角会展业迅猛发展对于高素质应用型专业人才的迫切需求而开设,培养具有熟悉国际会展业运营规则、擅长各类会展及节事活动策划与组织、能胜任会展经营管理工作的策划师、营销师、项目经理等专业人才。
毕业生能够胜任会展行业协会、会展专业组织、会展服务公司、会展场馆、会议中心、演艺公司、节庆礼仪公司、会展物流公司等从事会展策划、公关、设计、制作、现场运营管理工作,亦可在各类企业机构的市场推广、营销传播、活动策划等部门工作,部分学生可从事与事件、会展相关的研究工作,或继续攻读旅游管理、工商管理、经济学及其他相关学科的研究生学位,或出国深造。
二、培养要求
1. 总体要求
要求学生系统学习本学科的基本理论和相关的专业基础知识,熟悉和掌握现代会展业管理与运营技能,接受会展业服务实践训练,进而能够运用专业基本理论、管理方法及对客服务理念进行会展业服务、运营及管理。
学生入学后,前两学期按照旅游管理类课程学习,修读学校平台课程和学科大类课程,第三学期按规定的专业分流原则和流程,在会展经济与管理、酒店管理和旅游管理三个专业中选择会展经济与管理进行专业学习。
2. 知识能力
由基本素养+思维能力+专业知识三个板块构成。
其中,基本素养包括:第二外语、语言谈吐、文字表达、团队合作、社交礼仪、诚实守信、社会适应性、执行力 培养等。
思维能力包括:包括逻辑思维能力、系统思维能力、价值思维能力、发现问题、解决问题能力等。
专业知识包括:
(1)理学、文学、历史、哲学、艺术基础知识;
(2)高等数学与研究规范及方法基础知识;
(3)管理学专业领域内系统的核心知识;
(4)旅游管理类专业基础知识;
(5)会议管理、展览策划、项目管理、节事活动组织与运营等专业知识。
三、授予学位
达到毕业与学位要求者,授予管理学学士学位。
四、课程结构比例表
本专业课程分为公共基础课程、学科大类课程、专业领域课程三类,各类课程性质及学分比例如下表所示,毕业总学分不低于157学分,总学时不少于2826学时。
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 占最低毕业学分比例 | |
公共基础课程 | 必修 | 40 | 25.6 | |
选修 | 10 | 6.4 | ||
学科大类课程 | 必修 | 43 | 26.9 | |
专业领域课程 |
核心课程 | 必修 | 14 | 8.9 |
方向课程 | 选修 | 20 | 12.7 | |
实践课程 | 必修 | 26 | 16.6 | |
选修 | 4 | 2.5 | ||
合计 | 157 | 100 |
(一)公共基础课程(≥50学分)
1、公共必修课程(必修,40学分)
(1)思想政治理论
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
44C26481 | 思想道德修养与法律基础(廉洁修身) | 4-0 | 4 | 1 |
44C18540 | 中国近现代史纲要 | 2-0 | 2 | 2 |
44C18740 | 马克思主义基本原理 | 2-0 | 2 | 4 |
44C22980 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4-0 | 4 | 3 |
44C23040 | 思想政治理论社会实践 | 0-4 | 2 | 7 |
44C15440 | 形势与政策 | 2-0 | 2 | 7 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
48Y16620 | 军事技能 | 2.5W | 1 | 1 |
48Y16540 | 军事理论 | 2-0 | 2 | 1 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
42D5072a | 大学体育(1) | 0-2 | 1 | 1 |
42D5072b | 大学体育(2) | 0-2 | 1 | 2 |
42D5072c | 大学体育(3) | 0-2 | 1 | 3-6 |
42D5072d | 大学体育(4) | 0-2 | 1 | 3-6 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
41E43381 | 基础英语(1) | 4-0 | 4 | 1 |
41E43382 | 基础英语(2) | 4-0 | 4 | 2 |
41E42741 | 高级英语(1) | 2-0 | 2 | 3 |
41E42742 | 高级英语(2) | 2-0 | 2 | 4 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
43H30220 | 计算机应用基础 | -- | 1 | 通过性考试 |
43H8054a | 计算机技术基础 | 2-2 | 2 | 1 |
43H80940 | 计算机高级应用 | 2-2 | 2 | 2 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
人文与艺术 | 2-0 | ≥2学分 | 3--6 | |
自我与社会 | 2-0 | ≥2学分 | 3--6 | |
自然与科技 | 2-0 | ≥2学分 | 3--6 | |
教育与心理 | 2-0 | ≥2学分 | 3--6 | |
实践与创新 | -- | ≥2学分 | 3--6 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 学期 |
22G45661 | 高等数学(III-1) | 3-0 | 3 | 1 |
11k05361 | 管理学原理 | 3-0 | 3 | 1 |
11k34061 | 旅游学概论 | 3-0 | 3 | 1 |
22G45682 | 高等数学(III-2) | 4-0 | 4 | 2 |
11k33361 | 市场营销学 | 3-0 | 3 | 2 |
11B17661 | 微观经济学 | 3-0 | 3 | 2 |
11K37141 | 会展概论(考查) | 2-0 | 2 | 2 |
酒店管理概论(考查) | 2-0 | 2 | 2 | |
旅游目的地管理(考查) | 2-0 | 2 | 2 | |
宏观经济学 | 2-0 | 2 | 3 | |
11k31441 | 旅游法律 | 2-0 | 2 | 3 |
11k33841 | 旅游心理学(考查) | 2-0 | 2 | 3 |
11c03341 | 公共关系学(考查) | 2-0 | 2 | 3 |
旅游研究方法(考查) | 2-0 | 2 | 4 | |
人力资源管理 | 2-0 | 2 | 4 | |
11k06641 | 企业财务管理 | 2-0 | 2 | 6 |
11k33441 | 旅游文化学(考查) | 2-0 | 2 | 6 |
11k01140 | 会计学 | 2-0 | 2 | 7 |
1、专业核心课程(必修,14学分)
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 学期 |
N1E5874a | 会展英语 | 2-0 | 2 | 3 |
展览策划(含实验) | 2-0 | 2 | 3 | |
11k71340 | 会议管理 | 2-0 | 2 | 4 |
会展礼仪与服务 | 2-0 | 2 | 4 | |
节事策划与组织管理 | 2-0 | 2 | 6 | |
11k70161 | 会展展示设计 | 2-0 | 2 | 6 |
11k44641 | 展览工程管理 | 2-0 | 2 | 7 |
2、专业方向课程(选修,≥20学分)
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 |
商务应用文写作 | 2-0 | 2 | 1 | |
导游服务技巧与讲解(限额30人) | 2-0 | 2 | 2 | |
中国民俗与旅游 | 2-0 | 1 | 2 | |
11A01241 | 世界宗教概论 | 2-0 | 1 | 2 |
演讲与辩论 | 2-0 | 1 | 2 | |
全球化视角下的中国旅游 | 2-0 | 1 | 3 | |
领导科学与艺术 | 2-0 | 2 | 3 | |
11k39141 | 娱乐休闲营销 | 2-0 | 1 | 3 |
茶旅游、葡萄酒旅游及品鉴(限额30人) | 2-0 | 2 | 3 | |
11k36441 | 日语基础Ⅰ(限额50人) | 2-0 | 2 | 3 |
11k94941 | 企业电子商务 | 2-0 | 1 | 3 |
酒水知识与酒吧管理(限额30人) | 2-0 | 2 | 3 | |
中西方园林旅游 | 2-0 | 1 | 3 | |
会展信息化与电子商务 | 2-0 | 2 | 3 | |
会展政策法规 | 2-0 | 2 | 3 | |
国际酒店品牌历史与文化 | 2-0 | 1 | 3 | |
旅游企业国际化经营战略与实践 | 2-0 | 1 | 3 | |
旅游资源学 | 2-0 | 2 | 3 | |
11k36441 | 日语基础Ⅱ(限额50人) | 2-0 | 2 | 4 |
11k90141 | 消费者行为学 | 2-0 | 2 | 4 |
全球化下旅游研究热点与动态(英文专著与文献选读) | 2-0 | 1 | 4 | |
旅游伦理学(限额30人) | 2-0 | 2 | 4 | |
11k37941 | 旅游人类学(限额30人) | 2-0 | 2 | 4 |
生态旅游理论与实践 | 2-0 | 1 | 4 | |
乡村旅游与少数民族文化 | 2-0 | 1 | 4 | |
旅游地产评估 | 2-0 | 2 | 4 | |
酒店服务营销管理(限额50人) | 2-0 | 2 | 4 | |
媒介空间:旅游与会展 | 2-0 | 1 | 4 | |
场馆管理 | 2-0 | 1 | 4 | |
旅游公共服务与智慧旅游 | 2-0 | 1 | 6 | |
学术论文写作(限额30人) | 2-0 | 1 | 6 | |
中国旅游规划实务与案例分析 | 2-0 | 2 | 6 | |
韩语基础 (限额50人) | 2-0 | 2 | 6 | |
遗产利用与保护 | 2-0 | 1 | 6 | |
11k33041 | 旅游商品学(限额30人) | 2-0 | 1 | 6 |
饮食文化 | 2-0 | 1 | 6 | |
社区旅游理论与实践 | 2-0 | 1 | 6 | |
城市更新与旅游发展 | 2-0 | 2 | 6 | |
城市与区域经济学 | 2-0 | 2 | 6 | |
东南亚旅游经济与海洋文化 | 2-0 | 1 | 6 | |
11k37541 | 酒店规划与设计 | 2-0 | 2 | 6 |
11k36141 | 食品营养与卫生 | 2-0 | 1 | 6 |
中国地理文化与节事策划 | 2-0 | 1 | 6 | |
会展的文化政治学 | 2-0 | 1 | 6 | |
11k32641 | 旅游美学 | 2-0 | 1 | 6 |
跨文化沟通管理 | 2-0 | 1 | 7 | |
11k39041 | 城市娱乐规划与布局 | 2-0 | 1 | 7 |
统计分析软件应用 | 2-0 | 1 | 7 | |
文化地理 | 2-0 | 1 | 7 | |
11k33741 | 旅游物业管理 | 2-0 | 1 | 7 |
会展物流管理 | 2-0 | 1 | 7 | |
平面设计制图软件 | 2-0 | 2 | 7 | |
创意产业与旅游 | 2-0 | 1 | 7 |
3、专业实践课程(≥30学分)
(1)必修实践课程(必修,26学分)
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
11Y027p1 | 行业综合实习 | 20W | 20 | 第5学期 |
11Y001c1 | 毕业论文(设计) | 8W | 6 | 第8学期 |
课程编码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
行业见习 | 0.5W | 0.5 | 第1学期 | |
省内课程实习 | 0.5W | 0.5 | 第4学期 | |
职业技能训练 | 2W | 2 | 第6学期 | |
省外综合实习 | 1W | 1 | 第6学期 | |
课外行业实践 | 1W | 1 | 第3-6学期 |